Finanzzahlen
In den untenstehenden Tabellen sind die Zahlen der Konzernerfolgsrechnung sowie der Konzernbilanz von Meyer Burger abgebildet.
Konzernerfolgsrechnung in TCHF
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Nettoumsatz | 147'214 | 39'905 | 90'457 | 262'013 |
Bruttogewinn | 73'011 | 29'183 | 37'856 | 129'893 |
in % des Nettoumsatzes | 49.6 % | 73.1 % | 41.8 % | 49.6 % |
EBITDA | -34'630 | -72'469 | -44'600 | -13'471 |
in % des Nettoumsatzes | -23.5 % | -181.6 % | -49.3 % | -5.1 % |
EBIT | -53'594 | -85'337 | -58'083 | -28'635 |
in % des Nettoumsatzes | -36.4 % | -213.9 % | -64.2 % | -10.9 % |
Konzernergebnis | -69'850 | -100'487 | -64'478 | -39'650 |
Konzernbilanz in TCHF
31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 720'442 | 492'722 | 296'807 | 274'610 |
Umlaufvermögen | 473'798 | 334'668 | 222'964 | 182'666 |
Anlagevermögen | 246'644 | 158'054 | 73'843 | 91'944 |
Kurzfristiges Fremdkapital | 89'452 | 46'141 | 34'302 | 93'638 |
Langfristiges Fremdkapital | 202'109 | 185'151 | 2'733 | 4'812 |
Eigenkapital | 428'881 | 261'430 | 259772 | 176'160 |
Eigenkapitalquote | 59.5% | 53.1% | 87.5% | 64.1% |
Meldungen
Alle Artikel
Alle Artikel