Financial Figures
The tables below show the figures for the consolidated income statement and the consolidated balance sheet of Meyer Burger.
Consolidated income statement in TCHF
2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
Net sales | 147'214 | 39'905 | 90'457 | 262'013 |
Gross profit | 73'011 | 29'183 | 37'856 | 129'893 |
in % of net sales | 49.6 % | 73.1% | 41.8% | 49.6% |
EBITDA | -34'630 | -72'469 | -44'600 | -13'471 |
in % of net sales | -23.5 % | -181.6% | -49.3% | -5.1% |
EBIT | -53'594 | -85'337 | -58'083 | -28'635 |
in % of net sales | -36.4 % | -213.9% | -64.2% | -10.9% |
Group earnings | -69'850 | -100'487 | -64'478 | -39'650 |
Consolidated balance sheet in TCHF
31.12.2022 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
---|---|---|---|---|
Total assets | 720'442 | 492'722 | 296'807 | 274'610 |
Current assets | 473'798 | 334'668 | 222'964 | 182'666 |
Long-term assets | 246'644 | 158'054 | 73'843 | 91'944 |
Current liabilities | 89'452 | 46'141 | 34'302 | 93'638 |
Non-current liabilities | 202'109 | 185'151 | 2'733 | 4'812 |
Equity | 428'881 | 261'430 | 259'772 | 176'160 |
Equity ratio | 59.5% | 53.1% | 87.5% | 64.1% |
News
All articles
All articles
COOKIE-INSTELLINGEN
Wij gebruiken cookies om u optimaal gebruik te kunnen maken van onze website en om onze communicatie met u te verbeteren. Wij houden rekening met uw keuze en gebruiken alleen de gegevens waarvoor u ons toestemming geeft.
Noodzakelijke cookies
Deze cookies helpen onze website bruikbaar te maken door basisfuncties zoals paginanavigatie en toegang tot beveiligde gebieden mogelijk te maken. Zonder deze cookies kan onze website niet goed functioneren.
Statistiek cookies
Deze cookies helpen ons te begrijpen hoe bezoekers omgaan met onze website door anoniem informatie te verzamelen. Met deze informatie kunnen wij ons aanbod continu verbeteren.
Marketing cookies
Deze cookies worden gebruikt om bezoekers op websites te volgen. De bedoeling is om advertenties weer te geven die relevant en boeiend zijn voor de individuele gebruiker en daarom waardevoller zijn voor uitgevers en externe adverteerders.