



| Konzernerfolgsrechnung | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in TCHF | |||||||||||||
| Nettoumsatz | 1'315'039 | 826'005 | 420 943 | 448 378 | |||||||||
| Bruttogewinn | 608'026 | 408'752 | 170 076 | 183 829 | |||||||||
| in % des Nettoumsatzes | 46.2% | 49.5% | 40.4% | 41.0% | |||||||||
| EBITDA | 278'367 | 187'535 | 63 323 | 82 663 | |||||||||
| in % des Nettoumsatzes | 21.2% | 22.7% | 15.0% | 18.4% | |||||||||
| EBIT | 116'686 | 127'851 | 41 314 | 60 138 | |||||||||
| in % des Nettoumsatzes | 8.9% | 15.5% | 9.8% | 13.4% | |||||||||
| Konzernergebnis | 35'825 | 97'949 | 29 177 | 35 017 |
| Konzernbilanz | 31.12.2011 | 31.12.2010 | 31.12.2009 | 31.12.2008 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| in TCHF | |||||||||||||
| Bilanzsumme | 1'377'352 | 1'066'799 | 460 195 | 398 776 | |||||||||
| Umlaufvermögen | 762'534 | 624'564 | 283 745 | 284 651 | |||||||||
| Anlagevermögen | 735'414 | 442'234 | 176 450 | 114 124 | |||||||||
| Kurzfristiges Fremdkapital | 486'898 | 372'300 | 178 178 | 205 773 | |||||||||
| Langfristiges Fremdkapital | 127'920 | 51'572 | 85 730 | 67 286 | |||||||||
| Eigenkapital | 762'534 | 642'927 | 196 287 | 125 717 | |||||||||
| Eigenkapitalquote | 55.4% | 60.3% | 42.7% | 31.5% |
