



Die Aktie der Meyer Burger Technology wird seit dem 23. November 2006 an der SIX Swiss Exchange in Zürich gehandelt. Nach der erfolgreichen Fusion zwischen der 3S Industries AG und der Meyer Burger Technology AG wurde die Aktie mit der Valorennummer 10'580'379 neu in den Handel der SIX aufgenommen.
Die Meyer Burger Technology AG hat ihren rechtlichen Sitz in Baar, Kanton Zug. Alle operativen Aktivitäten werden ab dem Hauptsitz der Meyer Burger AG in Thun im Kanton Bern erbracht.
Thun ist das Kompetenz-, Technologiezentrum für das Engineering und die Produktion der hochspezialisierten Trenn- und Sägesysteme unter der Technologiemarke MB Wafertec.
Gleichzeitig ist Thun der ThinkTank der Gruppe in der Entwicklung von neuen Produkten, Systemen und Prozessen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Photovoltaik - vom Solarwafer bis zum fertigen, gebäudeintegrierten Solarsystem.
Ausführliche Aussagen zur wirtschaftlichen Entwicklung enthält der Geschäftsbericht.
| Aktienstammdaten: | Meyer Burger Technology AG | |
|---|---|---|
| ISIN | CH0108503795 | |
| Valorennummer | 10850379 | |
| SIX Ticker Symbol | MBTN | |
| Reuters | MBTN.S | |
| Bloomberg | MBTN SW | |
| Handelswährung | CHF | |
| Börse | SIX Swiss Exchange | |
| Product Line | Mid & Small Caps Swiss Shares | |
| Handel | 18.01.2010 - | |
| Wertpapierart | Namenaktie | |
| Titelsegment | Schweizer Aktien | |
| Primärkotiert | ja | |
| Nennwert pro Namenaktie | CHF 0.05 | |
| Anzahl ausstehende Namenaktien | 47 755 336 per 30. April 2012 | |
| Clearing über | SegaInterSettle AG | |
| Industrie | Industrieunternehmungen | |
| Sektor | Produktionstechnik | |
| Subsektor | Industriemaschinen | |
| Indexzugehörigkeit | SPI, SPI Extra, SPI ex SLI, Swiss All Share Index, UBS 100 Index | |
| Rechnunglsegungsstandard | IFRS | |
| Jahresabschlussdatum | 31. Dezember | |
| Revisionsorgan | PricewaterhouseCoopers AG, CH-500003 | |
| Sitz der Holding | Baar | |
| Land | Schweiz | |
| Handelsregister | Handelsregister des Kantons Zug, No. CH-170.3.023.419-6 |
